2018-19 Concordia-Moorhead Men's Golf
Sept. 22-24, 2018 -- Gustavus Twin Cities Classic
Elk River Country Club
Edina, Minn.
Dates: Sept. 22-24, 2018
|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Saint John's University | 294 | 295 | 313 | 902 | +38 | |
| 2 | University of Manitoba | 307 | 308 | 300 | 915 | +51 | |
| t | 3 | Augsburg University | 313 | 300 | 305 | 918 | +54 |
| t | 3 | UW-Eau Claire | 298 | 301 | 319 | 918 | +54 |
| 5 | University of St. Thomas | 310 | 305 | 306 | 921 | +57 | |
| 6 | St. Cloud State University Men | 319 | 295 | 311 | 925 | +61 | |
| 7 | Concordia-M'head | 311 | 298 | 320 | 929 | +65 | |
| 8 | Gustavus Adolphus | 318 | 297 | 316 | 931 | +67 | |
| 9 | Nebraska Wesleyan | 312 | 304 | 320 | 936 | +72 | |
| 10 | Bethel University | 311 | 309 | 320 | 940 | +76 | |
| t | 11 | Central | 324 | 315 | 307 | 946 | +82 |
| t | 11 | Gustavus Adolphus B | 318 | 311 | 317 | 946 | +82 |
| 13 | University of St. Thomas | 325 | 308 | 320 | 953 | +89 | |
| t | 14 | Carleton College | 329 | 317 | 320 | 966 | +102 |
| t | 14 | Luther College | 314 | 330 | 322 | 966 | +102 |
| 16 | Bethel University B | 331 | 332 | 334 | 997 | +133 | |
| 17 | Johnson and Wales University | 368 | 366 | 375 | 1109 | +245 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| t | 1 | Brett Buckingham | Augsburg University | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 |
| t | 1 | Devon Schade | University of Manitoba | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 |
| 3 | Nathaniel Kahlbaugh | Concordia-M'head | 74 | 71 | 77 | 222 | +6 | |
| 4 | Preston Kopel | Saint John's University | 69 | 75 | 79 | 223 | +7 | |
| t | 5 | Noah Bragg | Bethel University | 77 | 73 | 74 | 224 | +8 |
| t | 5 | Ben Hauge | Gustavus Adolphus | 78 | 71 | 75 | 224 | +8 |
| t | 5 | Isaac Prefontaine | UW-Eau Claire | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 |
| t | 8 | Jacob Pederson | Gustavus Adolphus | 74 | 73 | 78 | 225 | +9 |
| t | 8 | Matt Wahl | Saint John's University | 72 | 74 | 79 | 225 | +9 |
| t | 10 | Max Savini | Gustavus Adolphus B | 77 | 74 | 75 | 226 | +10 |
| t | 10 | David Schneider | Saint John's University | 75 | 73 | 78 | 226 | +10 |
| t | 12 | Emmett Herb | University of St. Thomas | 73 | 75 | 79 | 227 | +11 |
| t | 12 | Ryynanen, Troy | St. Cloud State University Men | 78 | 73 | 76 | 227 | +11 |
| t | 14 | Duncanson, Riley | St. Cloud State University Men | 76 | 75 | 77 | 228 | +12 |
| t | 14 | Joe Fewer | Luther College | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 |
| t | 14 | Jack Koehler | Saint John's University | 78 | 73 | 77 | 228 | +12 |
| t | 14 | Alex Rogan | UW-Eau Claire | 73 | 72 | 83 | 228 | +12 |
| t | 18 | Max LaBine | Saint John's University | 78 | 74 | 78 | 230 | +14 |
| t | 18 | Josh Neufeld | University of Manitoba | 76 | 80 | 74 | 230 | +14 |
| t | 20 | Matt Lutz | Saint John's University | 75 | 77 | 79 | 231 | +15 |
| t | 20 | Matt Mellin | University of St. Thomas | 77 | 74 | 80 | 231 | +15 |
| t | 22 | Gunnar Goodmanson | Augsburg University | 79 | 76 | 77 | 232 | +16 |
| t | 22 | Cole Jahnke | UW-Eau Claire | 77 | 76 | 79 | 232 | +16 |
| t | 24 | Christian Hall | Nebraska Wesleyan | 79 | 73 | 81 | 233 | +17 |
| t | 24 | Alex Kubik | Nebraska Wesleyan | 73 | 81 | 79 | 233 | +17 |
| t | 24 | Jack Ritchay | University of St. Thomas | 78 | 79 | 76 | 233 | +17 |
| t | 24 | Steven Young | University of Manitoba | 84 | 75 | 74 | 233 | +17 |
| t | 28 | Blake Kahlbaugh | Concordia-M'head | 76 | 76 | 82 | 234 | +18 |
| t | 28 | Dakota Krech | Augsburg University | 80 | 75 | 79 | 234 | +18 |
| t | 28 | Ryan Paskey | Concordia-M'head | 76 | 79 | 79 | 234 | +18 |
| t | 28 | Michael Piehler | Bethel University | 76 | 77 | 81 | 234 | +18 |
| t | 28 | Kobe Rhodes | Central | 80 | 74 | 80 | 234 | +18 |
| t | 33 | Nick Bauer | UW-Eau Claire | 75 | 77 | 83 | 235 | +19 |
| t | 33 | Peder Larson | University of St. Thomas | 81 | 81 | 73 | 235 | +19 |
| t | 33 | Jeff Paschal | Nebraska Wesleyan | 79 | 75 | 81 | 235 | +19 |
| t | 33 | Gage Stromme | Concordia-M'head | 84 | 71 | 80 | 235 | +19 |
| t | 37 | Harrison Cooper | Augsburg University | 82 | 79 | 75 | 236 | +20 |
| t | 37 | Derek Farrell | University of St. Thomas | 79 | 81 | 76 | 236 | +20 |
| t | 37 | Charlie Stuck | Saint John's University | 74 | 80 | 82 | 236 | +20 |
| t | 37 | Christian Thoen | Gustavus Adolphus B | 74 | 77 | 85 | 236 | +20 |
| t | 41 | Zach Hansen | Central | 81 | 83 | 73 | 237 | +21 |
| t | 41 | Trenton Sann | Central | 77 | 85 | 75 | 237 | +21 |
| t | 41 | Steen, Regan | St. Cloud State University Men | 89 | 72 | 76 | 237 | +21 |
| t | 44 | Sawyer Bailey | University of St. Thomas | 85 | 75 | 78 | 238 | +22 |
| t | 44 | Joe Foley | Gustavus Adolphus B | 83 | 78 | 77 | 238 | +22 |
| t | 46 | Jon Espe | Bethel University | 77 | 80 | 82 | 239 | +23 |
| t | 46 | Grant Johnson | Nebraska Wesleyan | 81 | 75 | 83 | 239 | +23 |
| t | 46 | Max Ullan | Gustavus Adolphus | 84 | 74 | 81 | 239 | +23 |
| t | 49 | Miles McCarthy | University of St. Thomas | 86 | 72 | 82 | 240 | +24 |
| t | 49 | Connor Stewart | University of Manitoba | 80 | 82 | 78 | 240 | +24 |
| t | 51 | Luke Dietsch | Augsburg University | 84 | 77 | 80 | 241 | +25 |
| t | 51 | Spencer Horst | Luther College | 80 | 83 | 78 | 241 | +25 |
| t | 51 | Ben Kisla | University of St. Thomas | 84 | 74 | 83 | 241 | +25 |
| t | 51 | Esten Stensrud | Saint John's University | 84 | 78 | 79 | 241 | +25 |
| t | 55 | Sam Reategui | Carleton College | 80 | 83 | 79 | 242 | +26 |
| t | 55 | Schwab, Alex | St. Cloud State University Men | 85 | 75 | 82 | 242 | +26 |
| t | 55 | Nick Walker | Central | 86 | 75 | 81 | 242 | +26 |
| t | 58 | Carter Czichotzki | Gustavus Adolphus | 82 | 79 | 82 | 243 | +27 |
| t | 58 | Sam Jenson | Bethel University | 81 | 79 | 83 | 243 | +27 |
| t | 58 | Matt Kulla | Concordia-M'head | 77 | 81 | 85 | 243 | +27 |
| t | 58 | Dalton Mogul | Nebraska Wesleyan | 82 | 82 | 79 | 243 | +27 |
| t | 58 | Jake Reckin | UW-Eau Claire | 83 | 81 | 79 | 243 | +27 |
| t | 58 | Rice, Mitch | St. Cloud State University Men | 83 | 80 | 80 | 243 | +27 |
| t | 58 | Brady Thomas | UW-Eau Claire | 83 | 78 | 82 | 243 | +27 |
| t | 58 | Avery Tribus | Carleton College | 90 | 76 | 77 | 243 | +27 |
| t | 66 | Anthony Leicht | University of Manitoba | 79 | 83 | 82 | 244 | +28 |
| t | 66 | Jake Roane | Bethel University B | 79 | 89 | 76 | 244 | +28 |
| t | 66 | Michael Sauro | University of St. Thomas | 77 | 86 | 81 | 244 | +28 |
| t | 69 | Dylan Chouinard | University of St. Thomas | 84 | 78 | 83 | 245 | +29 |
| t | 69 | Aaron Sparby | Carleton College | 82 | 75 | 88 | 245 | +29 |
| t | 71 | Jared Lind | Concordia-M'head | 85 | 80 | 81 | 246 | +30 |
| t | 71 | David Walker | Augsburg University | 86 | 78 | 82 | 246 | +30 |
| t | 73 | Noah Frobom | Bethel University B | 83 | 79 | 85 | 247 | +31 |
| t | 73 | Sam Skaar | Gustavus Adolphus B | 84 | 83 | 80 | 247 | +31 |
| t | 75 | Spencer Kronbeck | Bethel University B | 83 | 80 | 85 | 248 | +32 |
| t | 75 | Drew Mendoza | Central | 86 | 83 | 79 | 248 | +32 |
| t | 75 | David Perl | Carleton College | 82 | 83 | 83 | 248 | +32 |
| t | 78 | Thomas Carlson | Gustavus Adolphus | 85 | 80 | 85 | 250 | +34 |
| t | 78 | Ben Phipps | Luther College | 80 | 83 | 87 | 250 | +34 |
| 80 | Blake Heiman | Gustavus Adolphus B | 84 | 82 | 85 | 251 | +35 | |
| t | 81 | Nash Bucher | Central | 79 | 85 | 88 | 252 | +36 |
| t | 81 | Eric Chamber | University of St. Thomas | 88 | 83 | 81 | 252 | +36 |
| t | 81 | Matt Fladten | UW-Eau Claire | 89 | 81 | 82 | 252 | +36 |
| t | 81 | Peter Gullickson | Carleton College | 85 | 86 | 81 | 252 | +36 |
| 85 | Massey, Quinn | St. Cloud State University Men | 80 | 86 | 87 | 253 | +37 | |
| 86 | Alexander Fernandez | Johnson and Wales University | 88 | 78 | 88 | 254 | +38 | |
| 87 | Dallas Marvin | Bethel University | 88 | 82 | 86 | 256 | +40 | |
| 88 | JP Knutson | Luther College | 79 | 94 | 84 | 257 | +41 | |
| 89 | Carson Hagen | Luther College | 87 | 86 | 85 | 258 | +42 | |
| 90 | Bob Harnagel | Augsburg University | 84 | 90 | 85 | 259 | +43 | |
| t | 91 | Brendon Fischel | Carleton College | 87 | 87 | 89 | 263 | +47 |
| t | 91 | Luke Peterson | Bethel University B | 88 | 87 | 88 | 263 | +47 |
| 93 | Josh Johnson | Bethel University B | 86 | 86 | 94 | 266 | +50 | |
| 94 | Steven Gadient | Johnson and Wales University | 90 | 94 | 90 | 274 | +58 | |
| 95 | Manuel Garcia III | Johnson and Wales University | 92 | 97 | 99 | 288 | +72 | |
| 96 | Andrew Thimjon | Johnson and Wales University | 98 | 97 | 98 | 293 | +77 | |
| Jon Koenig | Saint John's University | wd | 82 | 81 | DNF | |||
| Koehn, Greg | St. Cloud State University Men | wd | 86 | 82 | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
Sept. 22-24, 2018 -- Gustavus Twin Cities Classic
Elk River Country Club -- Edina, Minn.
Par 72, 6560 yards -- 17 teams, 98 players
| Augsburg University | 313 | 300 | 305 | 918 | +54 | t-3rd |
| Brett Buckingham | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 | t-1st |
| Gunnar Goodmanson | 79 | 76 | 77 | 232 | +16 | t-22nd |
| Dakota Krech | 80 | 75 | 79 | 234 | +18 | t-28th |
| Harrison Cooper | 82 | 79 | 75 | 236 | +20 | t-37th |
| Luke Dietsch# | 84 | 77 | 80 | 241 | +25 | t-51st |
| David Walker | 86 | 78 | 82 | 246 | +30 | t-71st |
| Bob Harnagel# | 84 | 90 | 85 | 259 | +43 | 90th |
| Bethel University | 311 | 309 | 320 | 940 | +76 | 10th |
| Noah Bragg | 77 | 73 | 74 | 224 | +8 | t-5th |
| Michael Piehler | 76 | 77 | 81 | 234 | +18 | t-28th |
| Jon Espe | 77 | 80 | 82 | 239 | +23 | t-46th |
| Sam Jenson | 81 | 79 | 83 | 243 | +27 | t-58th |
| Dallas Marvin | 88 | 82 | 86 | 256 | +40 | 87th |
| Bethel University B | 331 | 332 | 334 | 997 | +133 | 16th |
| Jake Roane | 79 | 89 | 76 | 244 | +28 | t-66th |
| Noah Frobom | 83 | 79 | 85 | 247 | +31 | t-73rd |
| Spencer Kronbeck | 83 | 80 | 85 | 248 | +32 | t-75th |
| Luke Peterson | 88 | 87 | 88 | 263 | +47 | t-91st |
| Josh Johnson | 86 | 86 | 94 | 266 | +50 | 93rd |
| Carleton College | 329 | 317 | 320 | 966 | +102 | t-14th |
| Sam Reategui | 80 | 83 | 79 | 242 | +26 | t-55th |
| Avery Tribus | 90 | 76 | 77 | 243 | +27 | t-58th |
| Aaron Sparby | 82 | 75 | 88 | 245 | +29 | t-69th |
| David Perl | 82 | 83 | 83 | 248 | +32 | t-75th |
| Peter Gullickson | 85 | 86 | 81 | 252 | +36 | t-81st |
| Brendon Fischel# | 87 | 87 | 89 | 263 | +47 | t-91st |
| Central | 324 | 315 | 307 | 946 | +82 | t-11th |
| Kobe Rhodes | 80 | 74 | 80 | 234 | +18 | t-28th |
| Zach Hansen | 81 | 83 | 73 | 237 | +21 | t-41st |
| Trenton Sann | 77 | 85 | 75 | 237 | +21 | t-41st |
| Nick Walker | 86 | 75 | 81 | 242 | +26 | t-55th |
| Drew Mendoza | 86 | 83 | 79 | 248 | +32 | t-75th |
| Nash Bucher# | 79 | 85 | 88 | 252 | +36 | t-81st |
| Concordia-M'head | 311 | 298 | 320 | 929 | +65 | 7th |
| Nathaniel Kahlbaugh | 74 | 71 | 77 | 222 | +6 | 3rd |
| Blake Kahlbaugh | 76 | 76 | 82 | 234 | +18 | t-28th |
| Ryan Paskey# | 76 | 79 | 79 | 234 | +18 | t-28th |
| Gage Stromme | 84 | 71 | 80 | 235 | +19 | t-33rd |
| Matt Kulla | 77 | 81 | 85 | 243 | +27 | t-58th |
| Jared Lind | 85 | 80 | 81 | 246 | +30 | t-71st |
| Gustavus Adolphus | 318 | 297 | 316 | 931 | +67 | 8th |
| Ben Hauge | 78 | 71 | 75 | 224 | +8 | t-5th |
| Jacob Pederson | 74 | 73 | 78 | 225 | +9 | t-8th |
| Max Ullan | 84 | 74 | 81 | 239 | +23 | t-46th |
| Carter Czichotzki | 82 | 79 | 82 | 243 | +27 | t-58th |
| Thomas Carlson | 85 | 80 | 85 | 250 | +34 | t-78th |
| Gustavus Adolphus B | 318 | 311 | 317 | 946 | +82 | t-11th |
| Max Savini | 77 | 74 | 75 | 226 | +10 | t-10th |
| Christian Thoen | 74 | 77 | 85 | 236 | +20 | t-37th |
| Joe Foley | 83 | 78 | 77 | 238 | +22 | t-44th |
| Sam Skaar | 84 | 83 | 80 | 247 | +31 | t-73rd |
| Blake Heiman | 84 | 82 | 85 | 251 | +35 | 80th |
| Johnson and Wales University | 368 | 366 | 375 | 1109 | +245 | 17th |
| Alexander Fernandez | 88 | 78 | 88 | 254 | +38 | 86th |
| Steven Gadient | 90 | 94 | 90 | 274 | +58 | 94th |
| Manuel Garcia III | 92 | 97 | 99 | 288 | +72 | 95th |
| Andrew Thimjon | 98 | 97 | 98 | 293 | +77 | 96th |
| Luther College | 314 | 330 | 322 | 966 | +102 | t-14th |
| Joe Fewer | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | t-14th |
| Spencer Horst | 80 | 83 | 78 | 241 | +25 | t-51st |
| Ben Phipps | 80 | 83 | 87 | 250 | +34 | t-78th |
| JP Knutson | 79 | 94 | 84 | 257 | +41 | 88th |
| Carson Hagen | 87 | 86 | 85 | 258 | +42 | 89th |
| Nebraska Wesleyan | 312 | 304 | 320 | 936 | +72 | 9th |
| Christian Hall | 79 | 73 | 81 | 233 | +17 | t-24th |
| Alex Kubik | 73 | 81 | 79 | 233 | +17 | t-24th |
| Jeff Paschal | 79 | 75 | 81 | 235 | +19 | t-33rd |
| Grant Johnson | 81 | 75 | 83 | 239 | +23 | t-46th |
| Dalton Mogul | 82 | 82 | 79 | 243 | +27 | t-58th |
| Saint John's University | 294 | 295 | 313 | 902 | +38 | 1st |
| Preston Kopel | 69 | 75 | 79 | 223 | +7 | 4th |
| Matt Wahl | 72 | 74 | 79 | 225 | +9 | t-8th |
| David Schneider | 75 | 73 | 78 | 226 | +10 | t-10th |
| Jack Koehler | 78 | 73 | 77 | 228 | +12 | t-14th |
| Max LaBine# | 78 | 74 | 78 | 230 | +14 | t-18th |
| Matt Lutz# | 75 | 77 | 79 | 231 | +15 | t-20th |
| Charlie Stuck# | 74 | 80 | 82 | 236 | +20 | t-37th |
| Esten Stensrud | 84 | 78 | 79 | 241 | +25 | t-51st |
| Jon Koenig# | wd | 82 | 81 | 163 |
| St. Cloud State University Men | 319 | 295 | 311 | 925 | +61 | 6th |
| Ryynanen, Troy | 78 | 73 | 76 | 227 | +11 | t-12th |
| Duncanson, Riley | 76 | 75 | 77 | 228 | +12 | t-14th |
| Steen, Regan | 89 | 72 | 76 | 237 | +21 | t-41st |
| Schwab, Alex | 85 | 75 | 82 | 242 | +26 | t-55th |
| Rice, Mitch# | 83 | 80 | 80 | 243 | +27 | t-58th |
| Massey, Quinn | 80 | 86 | 87 | 253 | +37 | 85th |
| Koehn, Greg# | wd | 86 | 82 | 168 |
| UW-Eau Claire | 298 | 301 | 319 | 918 | +54 | t-3rd |
| Isaac Prefontaine | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 | t-5th |
| Alex Rogan | 73 | 72 | 83 | 228 | +12 | t-14th |
| Cole Jahnke | 77 | 76 | 79 | 232 | +16 | t-22nd |
| Nick Bauer | 75 | 77 | 83 | 235 | +19 | t-33rd |
| Jake Reckin# | 83 | 81 | 79 | 243 | +27 | t-58th |
| Brady Thomas | 83 | 78 | 82 | 243 | +27 | t-58th |
| Matt Fladten# | 89 | 81 | 82 | 252 | +36 | t-81st |
| University of Manitoba | 307 | 308 | 300 | 915 | +51 | 2nd |
| Devon Schade | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 | t-1st |
| Josh Neufeld | 76 | 80 | 74 | 230 | +14 | t-18th |
| Steven Young | 84 | 75 | 74 | 233 | +17 | t-24th |
| Connor Stewart | 80 | 82 | 78 | 240 | +24 | t-49th |
| Anthony Leicht | 79 | 83 | 82 | 244 | +28 | t-66th |
| University of St. Thomas | 310 | 305 | 306 | 921 | +57 | 5th |
| Emmett Herb | 73 | 75 | 79 | 227 | +11 | t-12th |
| Matt Mellin | 77 | 74 | 80 | 231 | +15 | t-20th |
| Peder Larson | 81 | 81 | 73 | 235 | +19 | t-33rd |
| Derek Farrell | 79 | 81 | 76 | 236 | +20 | t-37th |
| Sawyer Bailey | 85 | 75 | 78 | 238 | +22 | t-44th |
| Dylan Chouinard# | 84 | 78 | 83 | 245 | +29 | t-69th |
| University of St. Thomas | 325 | 308 | 320 | 953 | +89 | 13th |
| Jack Ritchay | 78 | 79 | 76 | 233 | +17 | t-24th |
| Miles McCarthy | 86 | 72 | 82 | 240 | +24 | t-49th |
| Ben Kisla | 84 | 74 | 83 | 241 | +25 | t-51st |
| Michael Sauro | 77 | 86 | 81 | 244 | +28 | t-66th |
| Eric Chamber | 88 | 83 | 81 | 252 | +36 | t-81st |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
Gustavus Twin Cities Classic Elk River Country Club Edina, Minn. Dates: Sept. 22-24, 2018 Par: 72 72 72 Yards: 6560 6989 6696 Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Saint John's University........ 294 295 313 902 +38 2 University of Manitoba......... 307 308 300 915 +51 t 3 Augsburg University............ 313 300 305 918 +54 t 3 UW-Eau Claire.................. 298 301 319 918 +54 5 University of St. Thomas....... 310 305 306 921 +57 6 St. Cloud State University Men. 319 295 311 925 +61 7 Concordia-M'head............... 311 298 320 929 +65 8 Gustavus Adolphus.............. 318 297 316 931 +67 9 Nebraska Wesleyan.............. 312 304 320 936 +72 10 Bethel University.............. 311 309 320 940 +76 t 11 Central........................ 324 315 307 946 +82 t 11 Gustavus Adolphus B............ 318 311 317 946 +82 13 University of St. Thomas....... 325 308 320 953 +89 t 14 Carleton College............... 329 317 320 966 +102 t 14 Luther College................. 314 330 322 966 +102 16 Bethel University B............ 331 332 334 997 +133 17 Johnson and Wales University... 368 366 375 1109 +245 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par t 1 Brett Buckingham..... Augsburg University............ 72 71 74 217 +1 t 1 Devon Schade......... University of Manitoba......... 72 71 74 217 +1 3 Nathaniel Kahlbaugh.. Concordia-M'head............... 74 71 77 222 +6 4 Preston Kopel........ Saint John's University........ 69 75 79 223 +7 t 5 Noah Bragg........... Bethel University.............. 77 73 74 224 +8 t 5 Ben Hauge............ Gustavus Adolphus.............. 78 71 75 224 +8 t 5 Isaac Prefontaine.... UW-Eau Claire.................. 73 76 75 224 +8 t 8 Jacob Pederson....... Gustavus Adolphus.............. 74 73 78 225 +9 t 8 Matt Wahl............ Saint John's University........ 72 74 79 225 +9 t 10 Max Savini........... Gustavus Adolphus B............ 77 74 75 226 +10 t 10 David Schneider...... Saint John's University........ 75 73 78 226 +10 t 12 Emmett Herb.......... University of St. Thomas....... 73 75 79 227 +11 t 12 Ryynanen, Troy....... St. Cloud State University Men. 78 73 76 227 +11 t 14 Duncanson, Riley..... St. Cloud State University Men. 76 75 77 228 +12 t 14 Joe Fewer............ Luther College................. 75 78 75 228 +12 t 14 Jack Koehler......... Saint John's University........ 78 73 77 228 +12 t 14 Alex Rogan........... UW-Eau Claire.................. 73 72 83 228 +12 t 18 Max LaBine........... Saint John's University........ 78 74 78 230 +14 t 18 Josh Neufeld......... University of Manitoba......... 76 80 74 230 +14 t 20 Matt Lutz............ Saint John's University........ 75 77 79 231 +15 t 20 Matt Mellin.......... University of St. Thomas....... 77 74 80 231 +15
