2015-16 Cobber Men's Track and Field
| Name | Cl. | Ht. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Brainerd, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 6-4 | Hometown/High School: Lisbon, N.D. / Lisbon |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Graceville, Minn. / Clinton-Graceville-Beardsley |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Perham, Minn. / Perham |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-3 | Hometown/High School: Crookston, Minn. / Crookston |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-3 | Hometown/High School: Rothsay, Minn. / Rothsay |
|
|
Cl.: Sr | Ht.: 6-1 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Moorhead |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Buffalo, Minn. / Buffalo |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 6-2 | Hometown/High School: Mankato, Minn. / Mankato East |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Pierz, Minn. / Pierz-Healey |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Kindred, N.D. / Kindred |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-1 | Hometown/High School: Bemidji, Minn. / Bemidji |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: West Fargo, N.D. / Shanley |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Fargo, N.D. / Fargo Davies |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 6-4 | Hometown/High School: Seattle, Wash. / Ingraham |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Sioux Falls, S.D. / Washington |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Chandler, Ariz. / Chandler |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Delano, Minn. / Delano |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-2 | Hometown/High School: Preston, Minn. / Fillmore Central |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Hazen, N.D. / Hazen |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Kindred, N.D. / Kindred |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-2 | Hometown/High School: Lennox, S.D. / Lennox |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Taylors Falls, Minn. / Moorhead |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: Dassel, Minn. / Dassel-Cokato |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Mora, Minn. / Mora |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-5 | Hometown/High School: Page, Minn. / Northern Cass |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Mounds View, Minn. / Irondale |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Blaine, Minn. / Andover |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Harvey, N.D. / Harvey |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-1 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Moorhead |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-1 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Moorhead |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-1 | Hometown/High School: Mankato, Minn. / Mankato West |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Grand Rapids, Minn. / Grand Rapids |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Graceville, Minn. / C-G-B |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Great Falls, Mont. / Great Falls |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Lake Shore, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 6-2 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Moorhead |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Mayville, N.D. / May-Port CG |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Bloomington, Minn. / Jefferson |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-2 | Hometown/High School: Owatonna, Minn. / Owatonna |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Andover, Minn. / Andover |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Hickson, N.D. / Kindred |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-1 | Hometown/High School: Wahpeton, N.D. / Wahpeton |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-3 | Hometown/High School: Buffalo, Minn. / Buffalo |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Brooklyn Park, Minn. / Champlin Park |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Deerwood, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 6-3 | Hometown/High School: Baxter, Minn. / Brainerd |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Minneapolis, Minn. / Columbia Heights |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 6-0 | Hometown/High School: Missouri City, Tex. / Dulles |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Denver, Colo. / Eden Prairie (Minn.) |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Stauchfield, Minn. / Cambridge-Isanti |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 6-3 | Hometown/High School: Moorhead, Minn. / Moorhead |
Coaching Staff
