2025-26 Concordia-Moorhead Women's Golf
Career statistics
|
Individual Career Statistics (Active Players) |
Allie Aadland
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | 2 | 208 | 103 | 1 | - | - | - | 104.0 |
| Totals | 2 | 208 | 103 | 1 | - | - | - | 104.0 |
Brinna Fish
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbey Frauenholtz
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | 11 | 950 | 81 | 5 | - | - | - | 86.4 |
| Totals | 11 | 950 | 81 | 5 | - | - | - | 86.4 |
Abbey Hardwick
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | 11 | 1099 | 92 | 5 | - | - | - | 99.9 |
| Totals | 11 | 1099 | 92 | 5 | - | - | - | 99.9 |
Ellie Johnson
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | 6 | 616 | 96 | 3 | - | - | - | 102.7 |
| Totals | 6 | 616 | 96 | 3 | - | - | - | 102.7 |
Lillie Kirchner
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | 11 | 983 | 79 | 5 | - | - | - | 89.4 |
| Totals | 11 | 983 | 79 | 5 | - | - | - | 89.4 |
Lauren Lamp
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | 11 | 1021 | 82 | 5 | - | - | - | 92.8 |
| Totals | 11 | 1021 | 82 | 5 | - | - | - | 92.8 |
Joss Leach
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | 11 | 989 | 81 | 5 | - | - | - | 89.9 |
| Totals | 11 | 989 | 81 | 5 | - | - | - | 89.9 |
Kay Pederson
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talia Stumpf
| Low | Finish Top | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2022-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - |
