2024 Cobber Women's Cross Country Roster
| Name | Cl. | Ht. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Williston, N.D. / Williston |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-8 | Hometown/High School: Luck, Wis. / Unity |
|
|
Cl.: Jr. | Ht.: 5-7 | Hometown/High School: Glenwood, Minn. / Minnewaska Area |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-7 | Hometown/High School: Elk River, Minn. / Spectrum |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Alexandria, Minn. / Alexandria |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-9 | Hometown/High School: Devils Lake, N.D. / Devils Lake |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-3 | Hometown/High School: Lidgerwood, N.D. / Lidgerwood |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-10 | Hometown/High School: Hastings, Neb. / Hastings |
|
|
Cl.: Sr. | Ht.: 5-6 | Hometown/High School: Harwood, N.D. / Northern Cass |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-4 | Hometown/High School: Dillon, Mont. / Beaverhead County |
|
|
Cl.: Fr. | Ht.: 5-5 | Hometown/High School: Rice, Minn. / Sartell |
|
|
Cl.: So. | Ht.: 5-11 | Hometown/High School: Lakewood, Colo. / Bear Creek |
Coaching Staff
